000 | 00508nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160809s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aHamid, Shaikh A. | ||
245 | _aMonthly Anomaly in U.S. Treasury Bills Market | ||
245 | _cShaikh A. Hamid and Abraham Habib. | ||
260 | _bInternational Research Journal of Applied Finance | ||
260 | _cApril 2016 | ||
650 | _xFINANCE | ||
856 | _uhttps://nebula.wsimg.com/531f082c58091f5d27f85db0fee4076b?AccessKeyId=A83663472B839ECDD54B&disposition=0&alloworigin=1 | ||
999 |
_c300012 _d300012 |